Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Обычная версия

Главное меню

112OK

Социальный

banner tyr

MyBusiness Logo

123569135 183814876648897 2087419364794189691 n

250x250

График проведения заседаний Думы Пожарского муниципального округа (2)

График проведения очередных заседаний

Думы Пожарского муниципального округа на 2024 год

 

1. 30 января 2024 года в 10.00

2. 27 февраля 2024 года в 10.00

3. 26 марта 2024 года в 10.00

4. 30 апреля 2024 года в 10.00

5. 28 мая 2024 года в 10.00

6. 25 июня 2024 года в 10.00

7. 30 июля 2024 года в 10.00

8. 27 августа 2024 года в 10.00

9. 24 сентября 2024 года в 10.00

10. 29 октября 2024 года в 10.00

11. 29 ноября 2024 года в 10.00

12. 17 декабря 2024 года в 10.00

ГРАФИК

проведения очередных заседаний

Думы Пожарского муниципального округа

на 2023 год

 

 

1. 24 января в 10.00;

2. 28 февраля в 10.00;

3. 28 марта в 10.00;

4. 25 апреля в 10.00;

5. 30 мая в 10.00;

6. 27 июня в 10.00;

7. 25 июля в 10.00;

8. 29 августа в 10.00;

9. 26 сентября в 10.00;

10. 31 октября в 10.00;

11. 30 ноября в 10.00;

12. 15 декабря в 10.00;

13. 27 декабря в 10.00. 

 
/templates/color2/templates/color2/templates/color2/templates/color2