
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за 2017 год
| п/п | Наименование услуги (функции) | Уровень удовлетворенности (%) | 
| 1. | Организация информационного обеспечения юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | 100 | 
| 2. | Предоставление и приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 96,4 | 
| 3. | Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на межселенной территории Пожарского муниципального района, в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 90,8 | 
| 4. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 100 | 
| 5. | Предоставление земельных участков без проведения торгов | 93,7 | 
| 6. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Пожарского муниципального района | 100 | 
| 7. | Предоставление частичной компенсации родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Пожарского муниципального района, стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации | 97,9 | 
| 8. | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 96 | 
| 9. | Осуществление государственной экспертизы условий труда | 100 | 
| 10. | Выдача разрешения на строительство | 98,5 | 
| 11. | Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | 98,9 | 
| 12. | Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка | 96,7 | 
| 13. | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов | 100 | 
| 14. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений | 100 | 
| 15. | Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 99,1 | 
| 16. | Выдача документов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | 95,4 | 
| 17. | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения | 98,2 | 
| 18. | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | 96,9 | 
| 19. | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 99,4 | 
| 20. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 100 | 
| 21. | Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | 100 | 
| 22. | Заключение или расторжение договоров найма жилого фонда социального использования | 92,3 | 
| 23. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных групп населения | 98,7 | 
| п/п | Наименование услуги (функции) | Уровень удовлетворенности (%) | 
 | ||
| 1. | Организация информационного обеспечения юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | 100 | 
 | ||
| 2. | Предоставление и приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 96,4 | 
 | ||
| 3. | Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на межселенной территории Пожарского муниципального района, в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 90,8 | 
 | ||
| 4. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 100 | 
 | ||
| 5. | Предоставление земельных участков без проведения торгов | 93,7 | 
 | ||
| 6. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Пожарского муниципального района | 100 | 
 | ||
| 7. | Предоставление частичной компенсации родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Пожарского муниципального района, стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации | 97,9 | 
 | ||
| 8. | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 96 | 
 | ||
| 9. | Осуществление государственной экспертизы условий труда | 100 | 
 | ||
| 10. | Выдача разрешения на строительство | 98,5 | 
 | ||
| 11. | Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | 98,9 | 
 | ||
| 12. | Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка | 96,7 | 
 | ||
| 13. | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов | 100 | 
 | ||
| 14. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений | 100 | 
 | ||
| 15. | Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 99,1 | |||
| 16. | Выдача документов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | 95,4 | |||
| 17. | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения | 98,2 | |||
| 18. | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | 96,9 | |||
| 19. | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 99,4 | |||
| 20. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 100 | |||
| 21. | Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | 100 | |||
| 22. | Заключение или расторжение договоров найма жилого фонда социального использования | 92,3 | |||
| 23. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных групп населения | 98,7 | |||








